Comparer
Les formules à drawdown de fin de journée
118 formules chez 13 firmes répondent au critère de cette page. 69 sont classées sur le coût total jusqu'au premier payout ; 49 ne peuvent pas l'être, faute d'un total complet, et figurent à part. Relevé le plus récent : 18 août 2026.
Le classement
| Firme | Formule | Taille | Perte max | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading | 25K LucidFlex | 25K | 1 000 $US | 139 $US | La fiche |
| Tradeify | 25K Growth | 25K | 1 000 $US | 169 $US | La fiche |
| Tradeify | 25K Select (frais unique) | 25K | 1 000 $US | 184 $US | La fiche |
| YRM Prop | 25K Starter Challenge (paiement unique) | 25K | 1 000 $US | 189 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidPro (frais unique) | 25K | 1 000 $US | 193 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Flex (frais unique, challenge en 1 phase) | 50K | 1 500 $US | 211,98 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidDaily fin de journée | 25K | 1 000 $US | 217 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidFlex | 50K | 2 000 $US | 236 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Growth | 50K | 2 000 $US | 240 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Combine sans activation + limite journalière | 50K | 2 000 $US | 255 $US | La fiche |
| YRM Prop | 50K Starter Challenge (frais unique) | 50K | 2 000 $US | 255 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 25K Zero Eval (abonnement mensuel) | 25K | 1 000 $US | 257 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Select (frais unique) | 50K | 2 000 $US | 274 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDaily fin de journée | 50K | 2 000 $US | 295 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Trading Combine (abonnement) | 50K | 2 000 $US | 296 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidPro (frais unique) | 50K | 2 000 $US | 307 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidDirect (straight-to-funded) | 25K | 1 000 $US | 329 $US | La fiche |
| Tradeify | 25K Lightning (financement instantané) | 25K | 1 000 $US | 345 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 25K Direct Qualified (financement direct) | 25K | 1 000 $US | 349 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Standard Eval (abonnement mensuel) | 50K | 2 000 $US | 367 $US | La fiche |
| Topstep | 100K Combine sans activation + limite journalière | 100K | 3 000 $US | 387 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Zero Eval (abonnement mensuel) | 50K | 2 000 $US | 397 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Qualification (fin de journée) | 50K | 2 500 $US | 401 $US | La fiche |
| Tradeify | 100K Growth | 100K | 3 500 $US | 424 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Quick Pay fin de journée (abonnement) | 50K | 2 000 $US | 429 $US | La fiche |
| Tradeify | 100K Select (frais unique) | 100K | 3 000 $US | 434 $US | La fiche |
| Topstep | 100K Trading Combine (abonnement) | 100K | 3 000 $US | 446 $US | La fiche |
| YRM Prop | 100K Starter Challenge (paiement unique) | 100K | 3 000 $US | 447 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Legacy (paiement unique) | 100K | 3 000 $US | 460,78 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Fast Pass (abonnement, fin de journée) | 50K | 2 000 $US | 463 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidFlex | 100K | 3 000 $US | 463 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidPro (frais unique) | 100K | 3 000 $US | 487 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Lightning (financement instantané) | 50K | 2 000 $US | 492 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidDaily fin de journée | 100K | 3 000 $US | 499 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDirect (straight-to-funded) | 50K | 2 000 $US | 515 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Fundamental (abonnement mensuel) | 50K | 2 500 $US | 517 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Direct Qualified (financement direct) | 50K | 2 000 $US | 519 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 25K Test Account (abonnement mensuel) | 25K | 1 500 $US | 559 $US | La fiche |
| YRM Prop | 150K Starter Challenge (paiement unique) | 150K | 4 500 $US | 563 $US | La fiche |
| Topstep | 150K Combine sans activation + limite journalière | 150K | 4 500 $US | 597 $US | La fiche |
| Tradeify | 150K Growth | 150K | 5 000 $US | 598 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Advanced Eval (abonnement mensuel) | 50K | 1 750 $US | 607 $US | La fiche |
| Tradeify | 150K Select (frais unique) | 150K | 4 500 $US | 608 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 50K Test Account (abonnement mensuel) | 50K | 2 000 $US | 619 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidPro (frais unique) | 150K | 4 500 $US | 655 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidFlex | 150K | 4 500 $US | 657 $US | La fiche |
| Tradeify | 100K Lightning (financement instantané) | 100K | 4 000 $US | 660 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 50K MAX Standard (abonnement mensuel) | 50K | 2 000 $US | 666 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 100K Standard Eval (abonnement mensuel) | 100K | 3 000 $US | 677 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 100K Direct Qualified (financement direct) | 100K | 3 000 $US | 689 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidDaily fin de journée | 150K | 4 500 $US | 696 $US | La fiche |
| TradeDay | 100K Quick Pay fin de journée (abonnement) | 100K | 3 000 $US | 699 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidDirect (straight-to-funded) | 100K | 3 500 $US | 700 $US | La fiche |
| Topstep | 150K Trading Combine (abonnement) | 150K | 4 500 $US | 746 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 150K Flex (paiement unique) | 150K | 4 000 $US | 762,98 $US | La fiche |
| Tradeify | 150K Lightning (financement instantané) | 150K | 5 250 $US | 796 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Rapid Pro (paiement unique) | 100K | 2 500 $US | 799,97 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 100K Zero Eval (abonnement mensuel) | 100K | 3 000 $US | 807 $US | La fiche |
| TradeDay | 100K Fast Pass (abonnement, fin de journée) | 100K | 3 000 $US | 809 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 75K Test Account (abonnement mensuel) | 75K | 2 500 $US | 809 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidDirect (straight-to-funded) | 150K | 5 000 $US | 836 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 150K Direct Qualified (financement direct) | 150K | 4 500 $US | 859 $US | La fiche |
| TradeDay | 150K Quick Pay fin de journée (abonnement) | 150K | 4 500 $US | 980 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 150K Standard Eval (abonnement mensuel) | 150K | 4 500 $US | 987 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 100K Test Account (abonnement mensuel) | 100K | 3 000 $US | 1 009 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 100K Advanced Eval (abonnement mensuel) | 100K | 3 500 $US | 1 017 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 150K Test Account (abonnement mensuel) | 150K | 4 500 $US | 1 099 $US | La fiche |
| TradeDay | 150K Fast Pass (abonnement, fin de journée) | 150K | 4 500 $US | 1 225 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 150K Advanced Eval (abonnement mensuel) | 150K | 5 250 $US | 1 427 $US | La fiche |
Celles dont le total ne peut pas être complet
Ces 49 formules ne sont pas classées avec les autres, et c'est délibéré : leur total est un MINIMUM, pas un prix. Le ranger à côté d'un prix connu produirait un classement faux — c'est exactement ce que font les pages qui trient sur le prix affiché. Sur 4, c'est la firme qui ne publie pas un montant ; sur 32, c'est NOUS qui ne l'avons pas relevé ; sur 13, les deux se produisent.
| Firme | Formule | Taille | Perte max | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|---|
| FundedNext Futures | 25K Legacy (paiement unique) | 25K | 1 000 $US | ≥ 79,99 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Momentum (fin de journée) | 25K | 1 000 $US | ≥ 94 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Momentum (fin de journée) | 50K | 2 250 $US | ≥ 143 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Qualification (fin de journée) | 25K | 1 500 $US | ≥ 145 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 25K STEADY (paiement unique) | 25K | 1 200 $US | ≥ 149 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Rapid EOD (paiement unique) | 50K | 2 000 $US | ≥ 157 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 25K Rapid Pro (paiement unique) | 25K | 1 000 $US | ≥ 159,98 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Combine sans frais d’activation | 50K | 2 000 $US | ≥ 190 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Legacy (paiement unique) | 50K | 1 500 $US | ≥ 199,99 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 25K Builder (abonnement) | 25K | 1 000 $US | ≥ 210 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Qualification (fin de journée) | 100K | 3 000 $US | ≥ 215 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 50K STEADY (paiement unique) | 50K | 2 000 $US | ≥ 229 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Momentum (fin de journée) | 100K | 4 000 $US | ≥ 248 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Flex (paiement unique) | 100K | 2 500 $US | ≥ 249,99 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Builder (abonnement) | 50K | 2 000 $US | ≥ 250 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 25K MAX Standard (abonnement mensuel) | 25K | 1 200 $US | ≥ 270 $US | La fiche |
| Topstep | 100K Combine sans frais d’activation | 100K | 3 000 $US | ≥ 298 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Rapid Pro (paiement unique) | 50K | 1 500 $US | ≥ 299,98 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 100K STEADY (paiement unique) | 100K | 3 200 $US | ≥ 308 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 25K Rapid (abonnement) | 25K | 1 000 $US | ≥ 315 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Qualification (fin de journée) | 150K | 4 500 $US | ≥ 325 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Fast Track (fin de journée) | 25K | 1 000 $US | ≥ 338 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Momentum (fin de journée) | 150K | 5 500 $US | ≥ 358 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 25K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 25K | 1 000 $US | ≥ 450 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Pro (abonnement) | 50K | 2 000 $US | ≥ 454 $US | La fiche |
| Topstep | 150K Combine sans frais d’activation | 150K | 4 500 $US | ≥ 458 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Rapid (abonnement) | 50K | 2 000 $US | ≥ 471 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Fast Track (fin de journée) | 50K | 2 250 $US | ≥ 488 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 50K | 2 000 $US | ≥ 550 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Fundamental (paiement unique) | 50K | 2 500 $US | ≥ 580 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 150K STEADY (paiement unique) | 150K | 4 700 $US | ≥ 585 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 100K MAX Standard (abonnement mensuel) | 100K | 3 200 $US | ≥ 630 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Fast Track (fin de journée) | 100K | 3 000 $US | ≥ 648 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 100K Pro (abonnement) | 100K | 3 000 $US | ≥ 688 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 150K MAX Standard (abonnement mensuel) | 150K | 4 700 $US | ≥ 730 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 250K STEADY (paiement unique) | 250K | 6 000 $US | ≥ 750 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Fast Track (fin de journée) | 150K | 5 500 $US | ≥ 788 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 100K Rapid (abonnement) | 100K | 3 000 $US | ≥ 801 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 150K Fundamental (paiement unique) | 150K | 4 500 $US | ≥ 863 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 100K Premium (paiement unique) | 100K | 3 000 $US | ≥ 900 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 150K Pro (abonnement) | 150K | 4 500 $US | ≥ 954 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 100K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 100K | 3 000 $US | ≥ 990 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 25K EOD Trail sans frais d’activation | 25K | 1 000 $US | ≥ 990 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 150K Rapid (abonnement) | 150K | 4 500 $US | ≥ 1 041 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 250K MAX Standard (abonnement mensuel) | 250K | 6 000 $US | ≥ 1 180 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K EOD Trail sans frais d’activation | 50K | 2 000 $US | ≥ 1 190 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 100K EOD Trail sans frais d’activation | 100K | 3 000 $US | ≥ 1 590 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 150K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 150K | 4 000 $US | ≥ 1 890 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 150K EOD Trail sans frais d’activation | 150K | 4 000 $US | ≥ 2 490 $US | La fiche |
Ce que cette page laisse dehors
Sur les 144 formules suivies, 118 répondent au critère. Voici ce que portent les 26 autres — parce qu'une liste qui ne dit pas ce qu'elle écarte laisse croire que le reste n'existe pas :
- 23 — perte suiveuse
- 3 — perte statique
Les treize firmes suivies ont au moins une formule sur cette page.
Ce critère retient 118 des 144 formules suivies, soit 82 %. C'est la NORME de ce marché, pas une particularité : une page qui vous le présenterait comme un avantage rare vous tromperait sur ce que vous gagnez à choisir ici plutôt qu'ailleurs.
La page la plus proche de celle-ci est Les formules sans frais d’activation : 91 formules figurent sur les deux. Les critères se rencontrent dans la donnée, et le dire vaut mieux que publier deux listes voisines sans le signaler.
Ce que cette page garantit
Le drawdown est recalculé en FIN DE JOURNÉE. Un drawdown suiveur intraday suit chaque sommet de la séance et se referme sur un trade gagnant rendu ; l’EOD ne bouge qu’à la clôture.