Comparer
Les évaluations en paiement unique
97 formules chez 10 firmes répondent au critère de cette page. 46 sont classées sur le coût total jusqu'au premier payout ; 51 ne peuvent pas l'être, faute d'un total complet, et figurent à part. Relevé le plus récent : 18 août 2026.
Le classement
| Firme | Formule | Taille | Le montant payé une fois | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucid Trading | 25K LucidFlex | 25K | 89 $US | 139 $US | La fiche |
| Tradeify | 25K Growth | 25K | 99 $US | 169 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidDaily intraday | 25K | 115 $US | 180 $US | La fiche |
| Tradeify | 25K Select (frais unique) | 25K | 109 $US | 184 $US | La fiche |
| YRM Prop | 25K Starter Challenge (paiement unique) | 25K | 99 $US | 189 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidPro (frais unique) | 25K | 123 $US | 193 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Flex (frais unique, challenge en 1 phase) | 50K | 133,99 $US | 211,98 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidDaily fin de journée | 25K | 137 $US | 217 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidFlex | 50K | 146 $US | 236 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Growth | 50K | 145 $US | 240 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDaily intraday | 50K | 156 $US | 246 $US | La fiche |
| YRM Prop | 50K Starter Challenge (frais unique) | 50K | 132 $US | 255 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Select (frais unique) | 50K | 165 $US | 274 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDaily fin de journée | 50K | 185 $US | 295 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidPro (frais unique) | 50K | 192 $US | 307 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidDirect (straight-to-funded) | 25K | 329 $US | 329 $US | La fiche |
| Tradeify | 25K Lightning (financement instantané) | 25K | 345 $US | 345 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 25K Direct Qualified (financement direct) | 25K | 349 $US | 349 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Qualification (drawdown suiveur) | 50K | 175 $US | 401 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Qualification (fin de journée) | 50K | 175 $US | 401 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidDaily intraday | 100K | 264 $US | 414 $US | La fiche |
| Tradeify | 100K Growth | 100K | 255 $US | 424 $US | La fiche |
| Tradeify | 100K Select (frais unique) | 100K | 265 $US | 434 $US | La fiche |
| YRM Prop | 100K Starter Challenge (paiement unique) | 100K | 232 $US | 447 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Legacy (paiement unique) | 100K | 239,99 $US | 460,78 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidFlex | 100K | 293 $US | 463 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidPro (frais unique) | 100K | 307 $US | 487 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Lightning (financement instantané) | 50K | 492 $US | 492 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidDaily fin de journée | 100K | 314 $US | 499 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDirect (straight-to-funded) | 50K | 515 $US | 515 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Direct Qualified (financement direct) | 50K | 519 $US | 519 $US | La fiche |
| YRM Prop | 150K Starter Challenge (paiement unique) | 150K | 298 $US | 563 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidDaily intraday | 150K | 367 $US | 582 $US | La fiche |
| Tradeify | 150K Growth | 150K | 369 $US | 598 $US | La fiche |
| Tradeify | 150K Select (frais unique) | 150K | 369 $US | 608 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidPro (frais unique) | 150K | 410 $US | 655 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidFlex | 150K | 407 $US | 657 $US | La fiche |
| Tradeify | 100K Lightning (financement instantané) | 100K | 660 $US | 660 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 100K Direct Qualified (financement direct) | 100K | 689 $US | 689 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidDaily fin de journée | 150K | 436 $US | 696 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 100K LucidDirect (straight-to-funded) | 100K | 700 $US | 700 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 150K Flex (paiement unique) | 150K | 483,99 $US | 762,98 $US | La fiche |
| Tradeify | 150K Lightning (financement instantané) | 150K | 796 $US | 796 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Rapid Pro (paiement unique) | 100K | 499,98 $US | 799,97 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 150K LucidDirect (straight-to-funded) | 150K | 836 $US | 836 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 150K Direct Qualified (financement direct) | 150K | 859 $US | 859 $US | La fiche |
Celles dont le total ne peut pas être complet
Ces 51 formules ne sont pas classées avec les autres, et c'est délibéré : leur total est un MINIMUM, pas un prix. Le ranger à côté d'un prix connu produirait un classement faux — c'est exactement ce que font les pages qui trient sur le prix affiché. Sur 4, c'est la firme qui ne publie pas un montant ; sur 36, c'est NOUS qui ne l'avons pas relevé ; sur 11, les deux se produisent.
| Firme | Formule | Taille | Le montant payé une fois | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|---|
| FundedNext Futures | 25K Legacy (paiement unique) | 25K | 79,99 $US | ≥ 79,99 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Momentum (drawdown suiveur) | 25K | 94 $US | ≥ 94 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Momentum (fin de journée) | 25K | 94 $US | ≥ 94 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Momentum (drawdown suiveur) | 50K | 143 $US | ≥ 143 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Momentum (fin de journée) | 50K | 143 $US | ≥ 143 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Qualification (drawdown suiveur) | 25K | 145 $US | ≥ 145 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Qualification (fin de journée) | 25K | 145 $US | ≥ 145 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 25K STEADY (paiement unique) | 25K | 149 $US | ≥ 149 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Rapid EOD (paiement unique) | 50K | 157 $US | ≥ 157 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 25K Rapid Pro (paiement unique) | 25K | 159,98 $US | ≥ 159,98 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Legacy (paiement unique) | 50K | 199,99 $US | ≥ 199,99 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Qualification (drawdown suiveur) | 100K | 215 $US | ≥ 215 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Qualification (fin de journée) | 100K | 215 $US | ≥ 215 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 50K STEADY (paiement unique) | 50K | 229 $US | ≥ 229 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Momentum (drawdown suiveur) | 100K | 248 $US | ≥ 248 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Momentum (fin de journée) | 100K | 248 $US | ≥ 248 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Flex (paiement unique) | 100K | 249,99 $US | ≥ 249,99 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 25K Express to Live (paiement unique) | 25K | 277 $US | ≥ 277 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Rapid Pro (paiement unique) | 50K | 299,98 $US | ≥ 299,98 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 100K STEADY (paiement unique) | 100K | 308 $US | ≥ 308 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Qualification (drawdown suiveur) | 150K | 325 $US | ≥ 325 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Qualification (fin de journée) | 150K | 325 $US | ≥ 325 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 25K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 25K | 167 $US | ≥ 334 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Fast Track (drawdown suiveur) | 25K | 338 $US | ≥ 338 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Fast Track (fin de journée) | 25K | 338 $US | ≥ 338 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Momentum (drawdown suiveur) | 150K | 358 $US | ≥ 358 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Momentum (fin de journée) | 150K | 358 $US | ≥ 358 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 25K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 25K | 450 $US | ≥ 450 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Fast Track (drawdown suiveur) | 50K | 488 $US | ≥ 488 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Fast Track (fin de journée) | 50K | 488 $US | ≥ 488 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 50K | 249 $US | ≥ 498 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 50K | 550 $US | ≥ 550 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Fundamental (paiement unique) | 50K | 580 $US | ≥ 580 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 150K STEADY (paiement unique) | 150K | 585 $US | ≥ 585 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Fast Track (drawdown suiveur) | 100K | 648 $US | ≥ 648 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Fast Track (fin de journée) | 100K | 648 $US | ≥ 648 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Express to Live (paiement unique) | 50K | 723 $US | ≥ 723 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 250K STEADY (paiement unique) | 250K | 750 $US | ≥ 750 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Fast Track (drawdown suiveur) | 150K | 788 $US | ≥ 788 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Fast Track (fin de journée) | 150K | 788 $US | ≥ 788 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 100K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 100K | 399 $US | ≥ 798 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 150K Fundamental (paiement unique) | 150K | 863 $US | ≥ 863 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 100K Premium (paiement unique) | 100K | 900 $US | ≥ 900 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 100K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 100K | 990 $US | ≥ 990 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 25K EOD Trail sans frais d’activation | 25K | 990 $US | ≥ 990 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 150K Express to Live (paiement unique) | 150K | 1 125 $US | ≥ 1 125 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K EOD Trail sans frais d’activation | 50K | 1 190 $US | ≥ 1 190 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 150K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 150K | 599 $US | ≥ 1 198 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 100K EOD Trail sans frais d’activation | 100K | 1 590 $US | ≥ 1 590 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 150K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 150K | 1 890 $US | ≥ 1 890 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 150K EOD Trail sans frais d’activation | 150K | 2 490 $US | ≥ 2 490 $US | La fiche |
Ce que cette page laisse dehors
Sur les 144 formules suivies, 97 répondent au critère. Voici ce que portent les 47 autres — parce qu'une liste qui ne dit pas ce qu'elle écarte laisse croire que le reste n'existe pas :
- 47 — payé par abonnement
Absentes en entier de cette page : Topstep, TradeDay, Take Profit Trader. Aucune de leurs formules ne répond au critère.
Ce critère retient 97 des 144 formules suivies, soit 67 %. C'est la NORME de ce marché, pas une particularité : une page qui vous le présenterait comme un avantage rare vous tromperait sur ce que vous gagnez à choisir ici plutôt qu'ailleurs.
La page la plus proche de celle-ci est Les formules sans frais d’activation : 76 formules figurent sur les deux. Les critères se rencontrent dans la donnée, et le dire vaut mieux que publier deux listes voisines sans le signaler.
Ce que cette page garantit
Le prix est payé UNE fois. Un abonnement à 49 $ paraît moins cher qu’un paiement unique à 90 $, et coûte davantage dès le deuxième mois : c’est la comparaison que cette page rend possible.