Comparer
Les formules sans limite de perte journalière
79 formules chez 12 firmes répondent au critère de cette page. 39 sont classées sur le coût total jusqu'au premier payout ; 40 ne peuvent pas l'être, faute d'un total complet, et figurent à part. Relevé le plus récent : 18 août 2026.
Le classement
| Firme | Formule | Taille | La seule limite qui reste | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradeify | 25K Select (frais unique) | 25K | 1 000 $US | 184 $US | La fiche |
| YRM Prop | 25K Starter Challenge (paiement unique) | 25K | 1 000 $US | 189 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Flex (frais unique, challenge en 1 phase) | 50K | 1 500 $US | 211,98 $US | La fiche |
| YRM Prop | 50K Starter Challenge (frais unique) | 50K | 2 000 $US | 255 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Select (frais unique) | 50K | 2 000 $US | 274 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Trading Combine (abonnement) | 50K | 2 000 $US | 296 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Intraday (abonnement) | 50K | 2 000 $US | 321 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 25K LucidDirect (straight-to-funded) | 25K | 1 000 $US | 329 $US | La fiche |
| Tradeify | 25K Lightning (financement instantané) | 25K | 1 000 $US | 345 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Standard Eval (abonnement mensuel) | 50K | 2 000 $US | 367 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Qualification (drawdown suiveur) | 50K | 2 500 $US | 401 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Quick Pay fin de journée (abonnement) | 50K | 2 000 $US | 429 $US | La fiche |
| Tradeify | 100K Select (frais unique) | 100K | 3 000 $US | 434 $US | La fiche |
| Topstep | 100K Trading Combine (abonnement) | 100K | 3 000 $US | 446 $US | La fiche |
| YRM Prop | 100K Starter Challenge (paiement unique) | 100K | 3 000 $US | 447 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Legacy (paiement unique) | 100K | 3 000 $US | 460,78 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Fast Pass (abonnement, fin de journée) | 50K | 2 000 $US | 463 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Fundamental (abonnement mensuel) | 50K | 2 500 $US | 517 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 25K Test Account (abonnement mensuel) | 25K | 1 500 $US | 559 $US | La fiche |
| YRM Prop | 150K Starter Challenge (paiement unique) | 150K | 4 500 $US | 563 $US | La fiche |
| TradeDay | 100K Intraday (abonnement) | 100K | 3 000 $US | 588 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Advanced Eval (abonnement mensuel) | 50K | 1 750 $US | 607 $US | La fiche |
| Tradeify | 150K Select (frais unique) | 150K | 4 500 $US | 608 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 50K Test Account (abonnement mensuel) | 50K | 2 000 $US | 619 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 100K Standard Eval (abonnement mensuel) | 100K | 3 000 $US | 677 $US | La fiche |
| TradeDay | 100K Quick Pay fin de journée (abonnement) | 100K | 3 000 $US | 699 $US | La fiche |
| Topstep | 150K Trading Combine (abonnement) | 150K | 4 500 $US | 746 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 150K Flex (paiement unique) | 150K | 4 000 $US | 762,98 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Rapid Pro (paiement unique) | 100K | 2 500 $US | 799,97 $US | La fiche |
| TradeDay | 100K Fast Pass (abonnement, fin de journée) | 100K | 3 000 $US | 809 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 75K Test Account (abonnement mensuel) | 75K | 2 500 $US | 809 $US | La fiche |
| TradeDay | 150K Intraday (abonnement) | 150K | 4 500 $US | 882 $US | La fiche |
| TradeDay | 150K Quick Pay fin de journée (abonnement) | 150K | 4 500 $US | 980 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 150K Standard Eval (abonnement mensuel) | 150K | 4 500 $US | 987 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 100K Test Account (abonnement mensuel) | 100K | 3 000 $US | 1 009 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 100K Advanced Eval (abonnement mensuel) | 100K | 3 500 $US | 1 017 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 150K Test Account (abonnement mensuel) | 150K | 4 500 $US | 1 099 $US | La fiche |
| TradeDay | 150K Fast Pass (abonnement, fin de journée) | 150K | 4 500 $US | 1 225 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 150K Advanced Eval (abonnement mensuel) | 150K | 5 250 $US | 1 427 $US | La fiche |
Celles dont le total ne peut pas être complet
Ces 40 formules ne sont pas classées avec les autres, et c'est délibéré : leur total est un MINIMUM, pas un prix. Le ranger à côté d'un prix connu produirait un classement faux — c'est exactement ce que font les pages qui trient sur le prix affiché. Sur 8, c'est la firme qui ne publie pas un montant ; sur 23, c'est NOUS qui ne l'avons pas relevé ; sur 9, les deux se produisent.
| Firme | Formule | Taille | La seule limite qui reste | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|---|
| FundedNext Futures | 25K Legacy (paiement unique) | 25K | 1 000 $US | ≥ 79,99 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Momentum (drawdown suiveur) | 25K | 1 000 $US | ≥ 94 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Momentum (drawdown suiveur) | 50K | 2 250 $US | ≥ 143 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Qualification (drawdown suiveur) | 25K | 1 500 $US | ≥ 145 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Rapid EOD (paiement unique) | 50K | 2 000 $US | ≥ 157 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 25K Rapid Pro (paiement unique) | 25K | 1 000 $US | ≥ 159,98 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Combine sans frais d’activation | 50K | 2 000 $US | ≥ 190 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Legacy (paiement unique) | 50K | 1 500 $US | ≥ 199,99 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 25K Builder (abonnement) | 25K | 1 000 $US | ≥ 210 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Qualification (drawdown suiveur) | 100K | 3 000 $US | ≥ 215 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Momentum (drawdown suiveur) | 100K | 4 000 $US | ≥ 248 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 100K Flex (paiement unique) | 100K | 2 500 $US | ≥ 249,99 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Builder (abonnement) | 50K | 2 000 $US | ≥ 250 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 25K Express to Live (paiement unique) | 25K | 500 $US | ≥ 277 $US | La fiche |
| Topstep | 100K Combine sans frais d’activation | 100K | 3 000 $US | ≥ 298 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Rapid Pro (paiement unique) | 50K | 1 500 $US | ≥ 299,98 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 25K Rapid (abonnement) | 25K | 1 000 $US | ≥ 315 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Qualification (drawdown suiveur) | 150K | 4 500 $US | ≥ 325 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 25K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 25K | 1 000 $US | ≥ 334 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Fast Track (drawdown suiveur) | 25K | 1 000 $US | ≥ 338 $US | La fiche |
| Bulenox | 25K Fast Track (fin de journée) | 25K | 1 000 $US | ≥ 338 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Momentum (drawdown suiveur) | 150K | 5 500 $US | ≥ 358 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Pro (abonnement) | 50K | 2 000 $US | ≥ 454 $US | La fiche |
| Topstep | 150K Combine sans frais d’activation | 150K | 4 500 $US | ≥ 458 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Rapid (abonnement) | 50K | 2 000 $US | ≥ 471 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Fast Track (drawdown suiveur) | 50K | 2 250 $US | ≥ 488 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 50K | 2 000 $US | ≥ 498 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Fundamental (paiement unique) | 50K | 2 500 $US | ≥ 580 $US | La fiche |
| Bulenox | 100K Fast Track (drawdown suiveur) | 100K | 3 000 $US | ≥ 648 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 100K Pro (abonnement) | 100K | 3 000 $US | ≥ 688 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Express to Live (paiement unique) | 50K | 650 $US | ≥ 723 $US | La fiche |
| Bulenox | 150K Fast Track (drawdown suiveur) | 150K | 5 500 $US | ≥ 788 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 100K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 100K | 3 000 $US | ≥ 798 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 100K Rapid (abonnement) | 100K | 3 000 $US | ≥ 801 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 150K Fundamental (paiement unique) | 150K | 4 500 $US | ≥ 863 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 100K Premium (paiement unique) | 100K | 3 000 $US | ≥ 900 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 150K Pro (abonnement) | 150K | 4 500 $US | ≥ 954 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 150K Rapid (abonnement) | 150K | 4 500 $US | ≥ 1 041 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 150K Express to Live (paiement unique) | 150K | 1 000 $US | ≥ 1 125 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 150K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 150K | 4 000 $US | ≥ 1 198 $US | La fiche |
Ce que cette page laisse dehors
Sur les 144 formules suivies, 79 répondent au critère. Voici ce que portent les 65 autres — parce qu'une liste qui ne dit pas ce qu'elle écarte laisse croire que le reste n'existe pas :
- 65 — une limite journalière chiffrée
Absentes en entier de cette page : Funded Futures Network. Aucune de leurs formules ne répond au critère.
Ce critère retient 79 des 144 formules suivies, soit 55 %. Le critère partage le marché à peu près en deux.
La page la plus proche de celle-ci est Les formules sans frais d’activation : 62 formules figurent sur les deux. Les critères se rencontrent dans la donnée, et le dire vaut mieux que publier deux listes voisines sans le signaler.
Ce que cette page garantit
La firme DÉCLARE ne pas en imposer. Les formules dont nous n’avons pas relevé la limite sont absentes : ne pas savoir n’est pas la même chose que savoir qu’il n’y en a pas.