Comparer
Le 50K le moins cher, parmi les totaux complets
41 formules chez 13 firmes répondent au critère de cette page. 24 sont classées sur le coût total jusqu'au premier payout ; 17 ne peuvent pas l'être, faute d'un total complet, et figurent à part. Relevé le plus récent : 18 août 2026.
Le classement
| Firme | Formule | Taille | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|
| FundedNext Futures | 50K Flex (frais unique, challenge en 1 phase) | 50K | 211,98 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidFlex | 50K | 236 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Growth | 50K | 240 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDaily intraday | 50K | 246 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Combine sans activation + limite journalière | 50K | 255 $US | La fiche |
| YRM Prop | 50K Starter Challenge (frais unique) | 50K | 255 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Select (frais unique) | 50K | 274 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDaily fin de journée | 50K | 295 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Trading Combine (abonnement) | 50K | 296 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidPro (frais unique) | 50K | 307 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Intraday (abonnement) | 50K | 321 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Standard Eval (abonnement mensuel) | 50K | 367 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Zero Eval (abonnement mensuel) | 50K | 397 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Qualification (drawdown suiveur) | 50K | 401 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Qualification (fin de journée) | 50K | 401 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Quick Pay fin de journée (abonnement) | 50K | 429 $US | La fiche |
| TradeDay | 50K Fast Pass (abonnement, fin de journée) | 50K | 463 $US | La fiche |
| Tradeify | 50K Lightning (financement instantané) | 50K | 492 $US | La fiche |
| Lucid Trading | 50K LucidDirect (straight-to-funded) | 50K | 515 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Fundamental (abonnement mensuel) | 50K | 517 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Direct Qualified (financement direct) | 50K | 519 $US | La fiche |
| Alpha Futures | 50K Advanced Eval (abonnement mensuel) | 50K | 607 $US | La fiche |
| Take Profit Trader | 50K Test Account (abonnement mensuel) | 50K | 619 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 50K MAX Standard (abonnement mensuel) | 50K | 666 $US | La fiche |
Celles dont le total ne peut pas être complet
Ces 17 formules ne sont pas classées avec les autres, et c'est délibéré : leur total est un MINIMUM, pas un prix. Le ranger à côté d'un prix connu produirait un classement faux — c'est exactement ce que font les pages qui trient sur le prix affiché. Sur 2, c'est la firme qui ne publie pas un montant ; sur 11, c'est NOUS qui ne l'avons pas relevé ; sur 4, les deux se produisent.
| Firme | Formule | Taille | Coût jusqu’au 1er payout | |
|---|---|---|---|---|
| Bulenox | 50K Momentum (drawdown suiveur) | 50K | ≥ 143 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Momentum (fin de journée) | 50K | ≥ 143 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Rapid EOD (paiement unique) | 50K | ≥ 157 $US | La fiche |
| Topstep | 50K Combine sans frais d’activation | 50K | ≥ 190 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Legacy (paiement unique) | 50K | ≥ 199,99 $US | La fiche |
| Funded Futures Network | 50K STEADY (paiement unique) | 50K | ≥ 229 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Builder (abonnement) | 50K | ≥ 250 $US | La fiche |
| FundedNext Futures | 50K Rapid Pro (paiement unique) | 50K | ≥ 299,98 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Pro (abonnement) | 50K | ≥ 454 $US | La fiche |
| My Funded Futures | 50K Rapid (abonnement) | 50K | ≥ 471 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Fast Track (drawdown suiveur) | 50K | ≥ 488 $US | La fiche |
| Bulenox | 50K Fast Track (fin de journée) | 50K | ≥ 488 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K Intraday Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 50K | ≥ 498 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K EOD Trail (frais unique, éval. 30 jours) | 50K | ≥ 550 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Fundamental (paiement unique) | 50K | ≥ 580 $US | La fiche |
| Phidias Propfirm | 50K Express to Live (paiement unique) | 50K | ≥ 723 $US | La fiche |
| Apex Trader Funding | 50K EOD Trail sans frais d’activation | 50K | ≥ 1 190 $US | La fiche |
Ce critère retient 41 des 144 formules suivies, soit 28 %. C'est une minorité nette — le critère écarte vraiment, et la liste vaut donc d'être lue jusqu'en bas.
La page la plus proche de celle-ci est Les formules à drawdown de fin de journée : 34 formules figurent sur les deux. Les critères se rencontrent dans la donnée, et le dire vaut mieux que publier deux listes voisines sans le signaler.
Ce que cette page garantit
Le classement porte sur le COÛT RÉEL jusqu'au premier payout — évaluation, activation, resets et frais récurrents du scénario de référence — et non sur le prix affiché. C'est une réponse différente : le moins cher à l'achat n'est presque jamais le moins cher à l'arrivée. 5 formules hors classement affichent déjà un minimum INFÉRIEUR au premier de ce classement : la donnée ne permet ni de les retenir ni de les écarter, et le titre de cette page ne prétend donc rien au-delà des totaux complets.