Comparer
Quelles propfirms facturent un reset, et combien
Rater une évaluation ne signifie pas toujours racheter un compte : la plupart des firmes vendent un « reset » moins cher. Le prix, lui, va de la gratuité au prix d'un compte neuf.
Les 13 firmes suivies, lues une à une sur leur propre site. Chaque ligne porte la date de sa lecture ; le relevé le plus récent de cette page date du 18 août 2026.
Les treize firmes, poste par poste
| Firme | Ce que la firme facture | Relevé le | Détail |
|---|---|---|---|
| Alpha Futures | facture de 79 $US à 449 $US (par reset) sur 9 formules — 4 formules sur 13 sans ligne dans notre relevé | 18 août 2026 | Le détail chez Alpha Futures |
| Apex Trader Funding | facture de 167 $US à 599 $US (par reset) sur 4 formules — 8 formules sur 12 sans ligne dans notre relevé | 16 août 2026 | Le détail chez Apex Trader Funding |
| Bulenox | facture 78 $US (par reset) sur 2 formules — 22 formules sur 24 sans ligne dans notre relevé | 16 août 2026 | Le détail chez Bulenox |
| Funded Futures Network | facture 100 $US (par reset) sur 1 formule — 9 formules sur 10 sans ligne dans notre relevé | 16 août 2026 | Le détail chez Funded Futures Network |
| FundedNext Futures | facture de 77,99 $US à 299,99 $US (par reset) sur 4 formules — 5 formules sur 9 sans ligne dans notre relevé | 18 août 2026 | Le détail chez FundedNext Futures |
| Lucid Trading | facture de 50 $US à 260 $US (par reset) sur 16 formules — 4 formules sur 20 sans ligne dans notre relevé | 18 août 2026 | Le détail chez Lucid Trading |
| My Funded Futures | facture de 97 $US à 347 $US (par reset) sur 4 formules — 6 formules sur 10 sans ligne dans notre relevé | 16 août 2026 | Le détail chez My Funded Futures |
| Phidias Propfirm | facture 40 $US (par reset) sur 1 formule — 6 formules sur 7 sans ligne dans notre relevé | 16 août 2026 | Le détail chez Phidias Propfirm |
| Take Profit Trader | facture de 79 $US à 199 $US (par reset) sur 5 formules | 16 août 2026 | Le détail chez Take Profit Trader |
| Topstep | facture de 49 $US à 199 $US (par reset) sur 6 formules ; en affiche un montant que nous n’avons pas chiffré sur 3 formules | 18 août 2026 | Le détail chez Topstep |
| TradeDay | facture de 59 $US à 225 $US (par reset) sur 9 formules | 18 août 2026 | Le détail chez TradeDay |
| Tradeify | facture de 70 $US à 239 $US (par reset) sur 8 formules — 4 formules sur 12 sans ligne dans notre relevé | 18 août 2026 | Le détail chez Tradeify |
| YRM Prop | facture de 90 $US à 265 $US (par reset) sur 4 formules | 18 août 2026 | Le détail chez YRM Prop |
Comment lire ce tableau
Un reset remet le compteur de l'évaluation à zéro sans repayer l'inscription. C'est le poste qui décide du coût réel d'un trader qui échoue une fois — et il n'apparaît sur aucune page de tarifs, parce qu'aucune firme ne met en avant le prix de votre échec.
Une case vide n'existe pas ici. Quand une firme ne publie pas un montant, la ligne le dit ; quand c'est nous qui ne l'avons pas relevé, la ligne le dit aussi, et ce n'est pas la même chose.
Les autres postes : Frais de données et frais mensuels, firme par firme · Le prix d’entrée de chaque propfirm, palier par palier · Les frais d’activation
Trier les 144 formules autrement : Les formules sans frais d’activation · Les évaluations en paiement unique · Les formules à drawdown de fin de journée · Les formules sans limite de perte journalière · Le 50K le moins cher, parmi les totaux complets · Le 100K le moins cher, parmi les totaux complets